Nowy gracz w długodystansowej rodzinie
K540i to nowa luneta o zakresie powiększenia 5-40x, zaprojektowana do strzelectwa długodystansowego. Jest to kolejna luneta tego typu o jeszcze większym powiększeniu – rok temu premierę miał model K328i. Tak jak na produkty Kahles przystało, nowa luneta cechować ma się konkurencyjnym polem widzenia i łatwością obsługi.
W ofercie znajdzie się K540i oraz siostrzany model K540i DLR, zoptymalizowany do dynamicznych zawodów długodystansowych.
W obu lunetach zastosowano nowy układ optyczny z szerokim polem widzenia i wygodną źrenicą wyjściową (eyebox). W obu modelach siatki znajdują się na pierwszym planie i podświetlane są w kolorze czerwonym. Pokrętło regulacji w poziomie obsługiwane jest (w zależności od wariantu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie, będąc jednocześnie zabezpieczonym przed przypadkowym przestawieniem (TWIST GUARD). Opatentowane pokrętło regulacji paralksy zintegrowane jest z pokrętłem regulacji siatki w pionie. Paralaksa regulowana jest w zakresie od 20 m do ∞.
Różnice pomiędzy dwoma modelami zawarte są w konstrukcji pokrętła regulacji w pionie oraz w oferowowanych typach siatek. K540i wyposażony jest w pokrętło ze 160 klikami/obrót, K540i DLR – 100 klikami. Dodatkowo, oznaczenia tego drugiego są większe i bardziej czytelne (Easy Read). Te dwie cechy przełożyć się mają na szybszą pracę użytkownika w dynamicznych sytuacjach.
Luneta K540i oferowa będzie z siatkami AMR, MSR2/Ki i SKMR4+, K540i z kolei – SKMR+ oraz SKMR4+ (siatki kolejno poniżej).
*CW – Clockwise, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara; CCW – Counterclockwise, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Dane techniczne
| DANE TECHNICZNE | K 540i | K 540i DLR |
|---|---|---|
| Powiększenie | 5-40 |
|
| Średnica obiektywu (mm) | 56 |
|
| Pole widzenia (m/100 m) | 10,2-1,3 |
|
| Średnica źrenicy wyjściowej (mm) | 1,4-7,7 |
|
| Odległość źrenicy wyjściowej (mm) | 92 |
|
| Kompensacja dioptrii (dpt) | +2/-3 |
|
| Kompensacja paralaksy (m) | 20-∞ |
|
| Pokrętło regulacji poziomej | lewe/prawe |
|
| Kierunek regulacji | CW/CCW | CCW |
| Zakres regulacji H/S (m/100 m) | 2,9/1,2 |
|
| DLR pokrętło regulacji pionowej z EasyRead | Nie | Tak |
| Korekta/klik | .1 MRAD |
|
| Średnica tubusa (mm) | 36 |
|
| Płaszczyzna obrazu | 1. |
|
| Siatka celownicza | AMR, MSR2/Ki, SKMR4+ | SKMR+, SKMR4+ |
| Podświetlana | Tak |
|
| Współczynnik zmierzchowy (DIN 58388) | 13,9-47,3 |
|
| Zero Stop | Tak |
|
| TWIST GUARD | Tak |
|
| Wodoodporność | Tak |
|
| Długość (mm) | 408 |
|
| Waga (g) | 1110 |
|
| Rodzaj baterii | CR2032 |
|
| Gwarancja (lat) | 10 (2 na elektronikę) |
|
| Gwint filtra po stronie obiektywu | M58x075 |
|
| Akcesoria (opcjonalne) | Bubble Level, Filtr plastrowy ARD, Osłona obiektywu / okularu typu flip-up, Parallax Spinner, Sunshield, Throw Lever |
|
Cena i dostępność
Cena K540i i K540i DLR wynosić będzie 21 200 zł. Łącznie dostępnych będzie 12 wariantów. Więcej informacji na oficjalnej stronie Kahles.
Kod produktu | Model | Siatka celownicza | Regulacja siatki w poziomie* | Szósta kolumna |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10719 | K540i 5-40x56i | AMR | CCW | lewo | 1 cm/100 m |
| 10718 | K540i 5-40x56i | AMR | CCW | prawo | 1 cm/100 m |
| 10713 | K540i 5-40x56i | MSR2/Ki | CW | lewo | 1 cm/100 m |
| 10712 | K540i 5-40x56i | MSR2/Ki | CW | prawo | 1 cm/100 m |
| 10715 | K540i 5-40x56i | MSR2/Ki | CCW | lewo | 1 cm/100 m |
| 10714 | K540i 5-40x56i | MSR2/Ki | CCW | prawo | 1 cm/100 m |
| 10717 | K540i 5-40x56i | SKMR4+ | CCW | lewo | 1 cm/100 m |
| 10716 | K540i 5-40x56i | SKMR4+ | CCw | prawo | 1 cm/100 m |
| 10723 | K540i DLR 5-40x56i | SKMR+ | CCW | lewo | 1 cm/100 m |
| 10722 | K540i DLR 5-40x56i | SKMR+ | CCW | prawo | 1 cm/100 m |
| 10721 | K540i DLR 5-40x56i | SKMR4+ | CCW | lewo | 1 cm/100 m |
| 10720 | K540i DLR 5-40x56i | SKMR4+ | CCW | prawo | 1 cm/100 m |
Współpraca reklamowa
